Introducción del producto: precio competitivo 90 mm de tamaño de bastidor Servomotor de CA ampliamente utilizado

Los servomotores de CA sin escobillas de alto voltaje de la serie EC-M proporcionan aplicaciones con alta densidad de torque para lograr una alta capacidad de aceleración y un posicionamiento más rápido. Están disponibles en tamaños de marco métrico de 60 mm a 180 mm (el rango de potencia del servomotor es de 100W a 5.5KW). Los modos estándar tienen opciones de cableado estándar para la conexión directa al variador ECON
Selección y parámetro del producto: precio competitivo Brida de 90 mm Servomotor de CA ampliamente utilizado
Modelo | EC-90M075D | EC-90M073C | EC-90M100CC | |||||||||||||||||
Potencia nominal (W) | 750 | 730 | 1000 | |||||||||||||||||
Tensión nominal (V) | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||
Corriente nominal (A) | 3 | 3 | 4 4 | |||||||||||||||||
Velocidad nominal (RPM) | 3000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||
Par de retención (Nm) | 2,4 | 3.5 | 4 4 | |||||||||||||||||
Torque pico (Nm) | 7.1 | 10,4 | 12 | |||||||||||||||||
Voltaje constante (V / 1000 * RPM) | 51 | 67 | 60 60 | |||||||||||||||||
Coeficiente de torque (Nm / A) | 0.8 | 1,2 | 1 | |||||||||||||||||
Rotor inercia (kg.㎡) | 2.45x10-4 | 3.4x10-4 | 3.7x10-4 | |||||||||||||||||
Línea-Línea Resistencia (Q) | 3.2 | 4.06 | 2,69 | |||||||||||||||||
Inductancia línea-línea (mH) | 7 7 | 9,7 | 6.21 | |||||||||||||||||
Constante de tiempo eléctrico (ms) | 2.2 2.2 | 2,39 | 2.3 | |||||||||||||||||
Peso (kg) | 3.1 | 3.9 | 4.2 4.2 | |||||||||||||||||
Número de línea del codificador (PPR) | 2500 | |||||||||||||||||||
Clase de aislamiento | Clase B | |||||||||||||||||||
Clase de seguridad | IP65 | |||||||||||||||||||
Usando el medio ambiente | Temperatura: - ℃ ~ + 40 ℃, Humedad por debajo del 90% HR Sin rocío | |||||||||||||||||||
Enchufe del motor | Alambre de plomo | U | V | W | EDUCACIÓN FÍSICA | |||||||||||||||
Pin NO. | 1 | 2 | 3 | 4 4 | ||||||||||||||||
Encoder Plug | Alambre de plomo | 5V | 0V | B + | Z- | U + | Z + | U- | A + | V + | W + | V- | UNA- | SEGUNDO- | W- | EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
Pin NO. | 2 | 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 | 9 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||
Instalación de producto:
1: componentes de instalación / desmontaje acoplados al extremo del eje del motor, no golpee el eje con fuerza para evitar el otro lado del eje del motor
codificador fue noqueado mal.
2: esforzarse por aprovechar al máximo su eje para evitar vibraciones y daños en los rodamientos
Dimensión del producto:
Modelo | EC-90M075D | EC-90M073C | EC-90M100CC |
L (sin freno) | 150 | 172 | 182 |
L (con freno) | 207 | 229 | 239 |
Conductor emparejado | ECN-GA3207B | ECN-GA3207B | ECN-GA3210B |
Cable para la opción | (Cable de pulso) Controlador al controlador | 3-10M para la opción | |
(Cable del codificador) Codificador al controlador | |||
(Cable de alimentación) Motor al conductor | |||

Servicio de producto:
ECON brinda servicio técnico de principio a fin y ofrecerá un año de garantía. Cualquier problema, puede enviar un correo electrónico a nuestro ingeniero técnico y ventas, o chatear directamente en nuestro sitio web.
Pago y entrega:
ECON admite T / T, Paypal, Western Union para realizar el pago. Podemos organizar envíos urgentes, aéreos y marítimos, contamos con un equipo profesional para hacer frente a la logística.
Recomendaciones:
El servodrive general de CA se puede usar con un rango de servomotor de CA de 100W ~ 3.8KW
El servoaccionamiento de CA G2 admite Canopen que se burla con el sistema servo
Etiqueta: precio competitivo 90mm brida ac servo motor ampliamente utilizado, fabricante, proveedor, fábrica














